группа Рёнита
Номенклатура минералов группы рёнита
Название минерала,
утверждённое IMA
|
Формула крайнего члена |
О статусе минерала |
Группа рёнита
|
||
велшит (welshite) | Ca4(Mg9Sb5+3)O4[Si6Be3AlFe3+2O36] | Зарегистрирован IMA в 1973 г. (IMA1973-019). Описан Moore P.B. (1978) как велшит, Ca2Mg4Fe3+Sb5+O2[Si4Be2O18], новый член группы энигматита. Химическая формула переопределена Grew E.S., Barbier J., Britten J., Halenius U., Shearer C.K. (2007) в статье: “Кристаллохимия велшита, нецентросимметричного (Р1) минерала группы энигматита-сапфирина-суринамита”. Химическая формула вновь пересмотрена Grew et al. (2008). |
доррит (dorrite) | Ca4(Mg3Fe3+9)O4[Si3Al8Fe3+O36] | Зарегистрирован IMA в 1987 г. (IMA1987-054). Описан Cosca M.A., Rouse R.R., Essene E.J. (1988) как доррит – новый член группы энигматита, состава [Ca2(Mg2Fe3+4)(Al4Si2)O20] из породы, подвергешейся пирометаморфическому расплавлению. Химическая формула пересмотрена Grew et al. (2008). |
макарочкинит (makarochkinite) | Ca2Fe2+4Fe3+TiSi4BeAlO20 | Зарегистрирован IMA в 2002 г. (IMA2002-009a). Описан Grew E.S., Barbier J., Britten J., Yates M.G., Polyakov V.O., Shcherbakova E.P., Halenius U., Shearer C.K. (2005) как макарочкинит, новый бериллиевый силикат из группы энигматита-сапфирина-суринамита с Ильменских гор, Южный Урал, Россия. |
рёнит (rhönite, ронит) | Ca4(Mg8Fe3+2Ti2)O4[Si6Al6O36] | Описан Soellner J. (1907). Химическая формула пересмотрена Grew et al. (2008). |
серендибит (serendibite) | Ca4(Mg6Al6)O4[Si6B3Al3O36] | Описан Prior G.T., Coomaraswamy A.K. (1903) как серендибит, новый боросиликат с Цейлона. Химическая формула пересмотрена Grew et al. (2008). |
хёгтуваит (høgtuvaite) | Ca4(Fe2+6Fe3+6)O4[Si8Be2Al2O36] | Зарегистрирован IMA в 1990 г. (IMA1990-051). Описан Grauch R.I., Lindahl I., Evans H.T., Burt D.M., Fitzpatrick J.J., Foord E.E., Graff P., Hysingjord J. (1994) как хёгтуваит, новый бериллиевый член группы энигматита из Норвегии. Химическая формула пересмотрена Grew et al. (2008). |
Примечания.
Перечень минералов группы рёнита приведён по Mills et al. (2009), составлен на основе Grew et al. (2008).
info@kristallov.net Правила копирования и цитирования материалов с сайта Кристаллов.Net |
Карта сайта |
© Кристаллов.net | Kristallov.net Copyright 2010-2017 Систематика и классификация минералов, горных пород, метеоритов, окаменелостей |